Prezentacje dla inwestorów
2023 | |
---|---|
Data | Tytuł raportu |
27.09.2023 | 1H 2023 |
30.05.2023 | 1Q 2023 |
2022 | |
---|---|
Data | Tytuł raportu |
05.04.2023 | Y 2022 |
24.11.2022 | 1-3Q 2022 |
30.09.2022 | 1H 2022 |
27.05.2022 | 1Q 2022 |
2021 | |
---|---|
Data | Tytuł raportu |
27.04.2022 | Y 2021 |
24.11.2021 | 1-3Q 2021 |
15.09.2021 | 1H 2021 |
26.05.2021 | 1Q 2021 |
2020 | |
---|---|
Data | Tytuł raportu |
15.04.2021 | Y 2020 |
26.11.2020 | 3Q 2020 |
16.09.2020 | I H 2020 |
26.05.2020 | 1Q 2020 |
2019 | |
---|---|
Data | Tytuł raportu |
21.04.2020 | Y 2019 |
12.08.2019 | Trakcja 1Q 2019 |
2018 | |
---|---|
Data | Tytuł raportu |
08.07.2019 | Y 2018 |
15.11.2018 | 3 Q 2018 |
10.09.2018 | I H 2018 |
17.05.2018 | I Q 2018 |
2017 | |
---|---|
Data | Tytuł raportu |
07.11.2017 | Trakcja PRKiI 1 H 2017 |
2016 | |
---|---|
Data | Tytuł raportu |
05.04.2017 | Trakcja PRKiI 2016 |
14.09.2016 | Trakcja PRKiI 1 H 2016 |
2015 | |
---|---|
Data | Tytuł raportu |
15.04.2016 | Trakcja PRKiI 2015 |
30.03.2016 | Trakcja PRKiI 2015 |
09.11.2015 | Trakcja PRKiI 3Q 2015 |
27.08.2015 | Trakcja PRKiI 1H 2015 |
2014 | |
---|---|
Data | Tytuł raportu |
03.07.2014 | Trakcja PRKiI 1Q 2014 |
2013 | |
---|---|
Data | Tytuł raportu |
03.07.2014 | Trakcja PRKiI 4Q 2013 |
23.01.2014 | Trakcja 1Q 2013 |
23.01.2014 | Trakcja 2Q 2013 |
23.01.2014 | Trakcja 3Q 2013 |
2012 | |
---|---|
Data | Tytuł raportu |
23.01.2014 | Trakcja Tiltra 1Q 2012 |
23.01.2014 | Trakcja Tiltra 2Q 2012 |
23.01.2014 | Trakcja Tiltra 3Q 2012 |
23.01.2014 | Trakcja 4Q 2012 |
2011 | |
---|---|
Data | Tytuł raportu |
23.01.2014 | Trakcja Polska 1Q 2011 |
23.01.2014 | Trakcja Tiltra2Q 2011 |
23.01.2014 | Trakcja Tiltra3Q 2011 |
23.01.2014 | Trakcja Tiltra 4Q 2011 |
2010 | |
---|---|
Data | Tytuł raportu |
23.01.2014 | Trakcja Polska 1Q 2010 |
23.01.2014 | Trakcja Polska 2Q 2010 |
23.01.2014 | Trakcja Polska 3Q 2010 |
23.01.2014 | Trakcja Polska 4Q 2010 |