Raporty okresowe
2024 | |
---|---|
Data | Tytuł raportu |
28.05.2024 | Skonsolidowany raport za I kwartał 2024 Grupy Trakcja |
2023 | |
---|---|
Data | Tytuł raportu |
18.04.2024 | Raport roczny za 2023 rok |
18.04.2024 | Skonsolidowany raport roczny za 2023 rok |
22.11.2023 | Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2023 roku |
27.09.2023 | Skonsolidowany raport za I półrocze 2023 Grupy Trakcja |
30.05.2023 | Skonsolidowany raport za I kwartał 2023 Grupy Trakcja |
2022 | |
---|---|
Data | Tytuł raportu |
05.04.2023 | Raport roczny za 2022 rok |
05.04.2023 | Skonsolidowany raport roczny za 2022 rok |
24.11.2022 | Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2022 roku |
30.09.2022 | Skonsolidowany raport za I półrocze 2022 Grupy Trakcja |
27.05.2022 | Skonsolidowany raport za I kwartał 2022 Grupy Trakcja |
2021 | |
---|---|
Data | Tytuł raportu |
27.04.2022 | Raport roczny za 2021 rok |
27.04.2022 | Skonsolidowany raport roczny za 2021 rok |
24.11.2021 | Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2021 roku |
15.09.2021 | Skonsolidowany raport za I półrocze 2021 Grupy Trakcja |
26.05.2021 | Skonsolidowany raport za I kwartał 2021 Grupy Trakcja |
2020 | |
---|---|
Data | Tytuł raportu |
15.04.2021 | Raport roczny za 2020 rok |
15.04.2021 | Skonsolidowany raport roczny za 2020 rok |
26.11.2020 | Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2020 roku |
16.09.2020 | Skonsolidowany raport za I półrocze 2020 Grupy Trakcja |
26.05.2020 | Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2020 roku |
2019 | |
---|---|
Data | Tytuł raportu |
21.04.2020 | Skonsolidowany raport roczny za 2019 rok |
21.04.2020 | Raport roczny za 2019 rok |
28.11.2019 | Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2019 roku |
10.09.2019 | Skonsolidowany raport za I półrocze 2019 Grupy Trakcja |
30.05.2019 | Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2019 roku |
2018 | |
---|---|
Data | Tytuł raportu |
30.04.2019 | Skonsolidowany raport roczny za 2018 rok |
30.04.2019 | Raport roczny za 2018 rok |
15.11.2018 | Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2018 roku |
30.08.2018 | Skonsolidowany raport za I półrocze 2018 Grupy Trakcja |
17.05.2018 | Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2018 roku |
2017 | |
---|---|
Data | Tytuł raportu |
28.03.2018 | Raport roczny za 2017 rok |
28.03.2018 | Skonsolidowany raport roczny za 2017 rok |
14.11.2017 | Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2017 roku |
30.08.2017 | Skonsolidowany raport za I półrocze 2017 Grupy Trakcja |
16.05.2017 | Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2017 roku |
2016 | |
---|---|
Data | Tytuł raportu |
21.03.2017 | Raport roczny za 2016 rok |
21.03.2017 | Skonsolidowany raport roczny za 2016 rok |
10.11.2016 | Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2016 roku |
30.08.2016 | Skonsolidowany raport za I półrocze 2016 roku |
16.05.2016 | Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2016 roku |
2015 | |
---|---|
Data | Tytuł raportu |
21.03.2016 | Raport roczny za 2015 rok |
21.03.2016 | Skonsolidowany raport roczny za 2015 rok |
09.11.2015 | Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2015 roku |
24.08.2015 | Skonsolidowany raport za I półrocze 2015 roku |
11.05.2015 | Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2015 roku |
2014 | |
---|---|
Data | Tytuł raportu |
16.03.2015 | Skonsolidowany raport roczny za 2014 rok |
16.03.2015 | Raport roczny za 2014 rok |
06.11.2014 | Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2014 roku |
29.08.2014 | Skonsolidowany raport za I półrocze 2014 roku |
12.05.2014 | Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2014 roku |
2013 | |
---|---|
Data | Tytuł raportu |
21.03.2014 | Skonsolidowany raport roczny za 2013 rok |
21.03.2014 | Raport roczny za 2013 rok |
04.11.2013 | Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2013 roku |
30.08.2013 | Skonsolidowany raport za I półrocze 2013 roku |
15.05.2013 | Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2013 roku |
2012 | |
---|---|
Data | Tytuł raportu |
20.03.2013 | Skonsolidowany raport roczny za 2012 rok |
20.03.2013 | Raport roczny za 2012 rok |
14.11.2012 | Skonsolidowany raport za III kwartał 2012 roku |
31.08.2012 | Skonsolidowany raport za I półrocze 2012 roku |
15.05.2012 | Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2012 roku |
2011 | |
---|---|
Data | Tytuł raportu |
20.03.2012 | Skonsolidowany raport roczny za 2011 rok |
20.03.2012 | Raport roczny za 2011 rok |
14.11.2011 | Skonsolidowany raport za III kwartał 2011 roku |
09.09.2011 | Skonsolidowany raport za I półrocze 2011 roku |
13.05.2011 | Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2011 roku |
2010 | |
---|---|
Data | Tytuł raportu |
18.03.2011 | Skonsolidowany raport roczny za 2010 rok |
18.03.2011 | Raport roczny za 2010 rok |
10.11.2010 | Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2010 roku |
27.08.2010 | Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2010 roku |
14.05.2010 | Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2010 roku |
2009 | |
---|---|
Data | Tytuł raportu |
19.03.2010 | Skonsolidowany raport roczny za 2009 rok |
19.03.2010 | Raport roczny za 2009 rok |
16.11.2009 | Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2009 roku |
31.08.2009 | Skonsolidowany raport półroczny za I półroczne 2009 roku |
14.05.2009 | Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2009 roku |
2008 | |
---|---|
Data | Tytuł raportu |
30.04.2009 | Skonsolidowany raport roczny za 2008 rok |
30.04.2009 | Raport roczny za 2008 rok |
22.02.2009 | Skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2008 roku |
14.11.2008 | Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2008 roku |
30.09.2008 | Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2008 roku |
14.08.2008 | Skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2008 roku |
15.05.2008 | Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2008 roku |
15.05.2008 | Raport kwartalny za I kwartał 2008 roku |
2007 | |
---|---|
Data | Tytuł raportu |
13.05.2008 | Skonsolidowany raport roczny za 2007 rok |
13.05.2008 | Raport Roczny za 2007 rok |